Historical Cash Bids

2023

January 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1-01-23 1-02-23 1-03-23 1-04-23 1-05-23 1-06-23 1-07-23
1-15-23 1-16-23 1-17-23 1-18-23 1-19-23 1-20-23 1-21-23
1-29-23 1-30-23 1-31-23

February 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
0/0/0000 0/0/0000 0/0/0000 2-01-23 2-02-23 2-03-23 2-04-23
2-19-23 2-20-23 2-21-23 2-22-23 2-23-23 2-24-23 2-25-23
2-26-23 2-27-23 2-28-23

March 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
0/0/0000 0/0/0000 0/0/0000 3-01-23 3-02-23 3-03-23 3-04-23

April 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
0/0/0000 0/0/0000 0/0/0000 0/0/0000 0/0/0000 0/0/0000 4-01-23
4-02-23 4-03-23 4-04-23 4-05-23 4-06-23 4-07-23 4-08-23
4-30-23

May 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
5-28-23 5-29-23 5-30-23 5-31-23

June 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
0/0/0000 0/0/0000 0/0/0000 0/0/0000 6-01-23 6-02-23 6-03-23
6-04-23 6-05-23 6-06-23 6-07-23 6-08-23 6-09-23 6-10-23
6-11-23 6-12-23 6-13-23 6-14-23 6-15-23 6-16-23 6-17-23
6-18-23 6-19-23 6-20-23 6-21-23 6-22-23 6-23-23 6-24-23
6-25-23 6-26-23 6-27-23 6-28-23 6-29-23 6-30-23

July 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
0/0/0000 0/0/0000 0/0/0000 0/0/0000 0/0/0000 0/0/0000 7-01-23
7-02-23 7-03-23 7-04-23 7-05-23 7-06-23 7-07-23 7-08-23
7-09-23 7-10-23 7-11-23 7-12-23 7-13-23 7-14-23 7-15-23
7-16-23 7-17-23 7-18-23 7-19-23 7-20-23 7-21-23 7-22-23
7-23-23 7-24-23 7-25-23 7-26-23 7-27-23 7-28-23 7-29-23
7-30-23 7-31-23

August 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
0/0/0000 0/0/0000 8-01-23 8-02-23 8-03-23 8-04-23 8-05-23
8-06-23 8-07-23 8-08-23 8-09-23 8-10-23 8-11-23 8-12-23
8-13-23 8-14-23 8-15-23 8-16-23 8-17-23 8-18-23 8-19-23
8-20-23 8-21-23 8-22-23 8-23-23 8-24-23 8-25-23 8-26-23
8-27-23 8-28-23 8-29-23 8-30-23 8-31-23

September 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
0/0/0000 0/0/0000 0/0/0000 0/0/0000 0/0/0000 9-01-23 9-02-23
9-03-23 9-04-23 9-05-23 9-06-23 9-07-23 9-08-23 9-09-23
9-10-23 9-11-23 9-12-23 9-13-23 9-14-23 9-15-23 9-16-23
9-17-23 9-18-23 9-19-23 9-20-23 9-21-23 9-22-23 9-23-23
9-24-23 9-25-23 9-26-23 9-27-23 9-28-23 9-29-23 9-30-23

October 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
10-01-23 10-02-23 10-03-23 10-04-23 10-05-23 10-06-23 10-07-23
10-08-23 10-09-23 10-10-23 10-11-23 10-12-23 10-13-23 10-14-23
10-15-23 10-16-23 10-17-23 10-18-23 10-19-23 10-20-23 10-21-23
10-22-23 10-23-23 10-24-23 10-25-23 10-26-23 10-27-23 10-28-23
10-29-23 10-30-23 10-31-23

November 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
0/0/0000 0/0/0000 0/0/0000 11-01-23 11-02-23 11-03-23 11-04-23
11-05-23 11-06-23 11-07-23 11-08-23 11-09-23 11-10-23 11-11-23
11-12-23 11-13-23 11-14-23 11-15-23 11-16-23 11-17-23 11-18-23
11-19-23 11-20-23 11-21-23 11-22-23 11-23-23 11-24-23 11-25-23
11-26-23 11-27-23 11-28-23 11-29-23 11-30-23

December 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
0/0/0000 0/0/0000 0/0/0000 0/0/0000 0/0/0000 12-01-23 12-02-23
12-03-23 12-04-23 12-05-23 12-06-23 12-07-23 12-08-23 12-09-23
12-10-23 12-11-23 12-12-23 12-13-23 12-14-23 12-15-23 12-16-23
12-17-23 12-18-23 12-19-23 12-20-23 12-21-23 12-22-23 12-23-23
12-24-23 12-25-23 12-26-23 12-27-23 12-28-23 12-29-23 12-30-23
12-31-23